Tomando bobina laminada en frío de alta calidad o bobina de acero galvanizado en caliente o bobina de acero galvanizado como placa básica, la placa de acero pasa un pretratamiento (desengrasado y tratamiento químico), dope líquido con capas de color, líneas de cocción y enfriamiento para convertirse en acero galvanizado prepintado bobina. Muestra una gran manejabilidad, durabilidad y resistencia a la intemperie y siempre se usa para decoración y resistencia a la corrosión, como la cubierta de electrodomésticos y la placa del techo.
ConsultaFlujo de producción
Grado estándar y de acero
Estándar | Grado de acero | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Acero básico | Recubrimiento de zinc (g / m2) | Peso de la bobina (mt) | Recubrimiento de pintura (μm) | Solicitud |
JIS G3302 | TSGCC, TSGCD1, TSGC340, TSGC440, TSGC570 | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Top: 10+5—30+5 Back: 5--15 | Para construcción CQ DQ DDQ EDDQ |
EN 10327 | TDX51D+Z TDX52D+Z TDX53D+Z TDX54D+Z | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Top: 10+5—30+5 Back: 5--15 | Para construcción CQ DQ DDQ EDDQ |
EN10326 | TS220GD+Z TS250GD+Z TS280GD+Z TS350GD+Z TS550GD+Z | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Top: 10+5—30+5 Back: 5--15 | Para uso estructural |
JIS G3141 | TSPCC TSPCD TSPCE | 0.18-3.5 | 600-1600 | CRC | / | 3-18 | Top: 10+5—30+5 Back: 5--15 | CQ DQ DDQ |
EN 10130 | TDC01 TDC03 TDC04 | 0.18-3.5 | 600-1600 | CRC | / | 3-18 | Top: 10+5—30+5 Back: 5--15 | CQ DQ DDQ |
Rendimiento mecánico
Estándar | Grado de acero | Rendimiento mecánico | ||
Y.S.(Mpa) | T.S.(Mpa) | Alargamiento(%) | ||
JIS G3302 | TSGCC TSGCD1 TSGC340 TSGC440 TSGC570 | ≥245 | ≥270 | ≥16 |
EN 10327 | TDX51D+Z TDX52D+Z TDX53D+Z TDX54D+Z | 0-300 | 260-420 | ≥22 |
EN10326 | TS220GD+Z TS250GD+Z TS280GD+Z TS350GD+Z TS550GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥16 |
JIS G3141 | TSPCC TSPCD TSPCE | ≤240 | ≥270 | ≥33 |
EN 10130 | TDC01 TDC03 TDC04 | 140-280 | 270-410 | ≥28 |