Nuestras bobinas de acero galvanizado en caliente se caracterizan por su fuerte adhesividad de revestimiento, alta resistencia a la erosión, espesor de revestimiento de zinc controlado con precisión, gran precisión de tamaño, perfil plano y buen rendimiento mecánico, de procesamiento y soldadura. Se pueden utilizar para fabricar placas de automoción exteriores e interiores, piezas estructurales, refuerzos, electrodomésticos y placas básicas para revestimiento, etc.
Flujo de producción
Grado estándar y de acero
Estándar | Grado de acero | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Lentejuela | Recubrimiento de zinc (g / m2) | Peso de la bobina (mt) | Tratamiento | Solicitud |
JIS G3302 | SGCC | 0.12-3.5 | 600-1850 | Cero Regular Minimizado | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Para construcción y electrodomésticos. |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 0.12-3.5 | 600-1850 | Cero Regular Minimizado | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Para construcción y electrodomésticos, Acero de dibujo simple, estampado de piezas de electrodomésticos y automóviles |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | 0.12-3.5 | 600-1850 | Cero Regular Minimizado | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Con buena resistencia a la corrosión y buen procesamiento, es más delgado y liviano, lo que tiene un bajo costo. Se utiliza principalmente en el campo de la construcción, especialmente en la construcción de estructuras de acero. |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 0.12-3.5 | 600-1850 | Cero Regular Minimizado | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Para construcción y electrodomésticos, acero de dibujo simple, estampado de piezas de electrodomésticos y automóviles. |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 0.12-3.5 | 600-1850 | Regular | 80-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Acero estructural |
Rendimiento mecánico
Estándar | Grado de acero | Rendimiento mecánico | ||
Y.S.(Mpa) | T.S.(Mpa) | Alargamiento (%) | ||
JIS G3302 | SGCC | 205 | 270 | ------ |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 120-300 | 270-550 | ≥22 |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥16 |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 105-380 | ------- | ≥20 |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 245-560 | 340-570 | 16-40 |
Uso de electrodomésticos GI
Ducto de ventilación
GI de nivel estructural