La bobina laminada en frío toma bobinas laminadas en caliente de alta calidad como materia prima, aplicadas con tecnologías de vanguardia, después del decapado, laminado continuo, recocido, pase de piel, corte longitudinal y corte a la línea longitudinal, los productos terminados tienen un excelente rendimiento, como buena calidad de superficie, precisión de alta dimensión, gran propiedad mecánica y de procesamiento. Son ampliamente utilizados en el campo de los automóviles, electrodomésticos de alta calidad, edificios con estructura de acero de alta calidad, puertas antirrobo, tuberías de ventilación, etc.
Flujo de producción
Grado estándar y de acero
Estándar | Grado de acero | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso de la bobina (mt) | Solicitud |
JIS G 3141:2005 | SPCC, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
EN 10130:2006 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
DIN1623.1:1983 | St12, St13, St14, St15, St16 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
ASTM A1008/ A1008M: 2000 | CS B, DS A, DS B, DDS, EDDS | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
GB/T 20564.1 | CR140BH, CR180BH CR300/500DP, CR340/590DP CR420/780DP, HC550/980DP | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | Para placa de cubierta, ruedas, parachoques, sistemas de suspensión y refuerzos de automóv |
EN 10268:2006 EN 10131 EN10051 | H340LA, H380LA, H420LA PHS1500, PHS1800 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | Excelente conformabilidad y resistencia relativamente alta, para piezas estructurales de automóviles. |
ASTM A1008M-07a | HSLAS 55 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | Para placa de cubierta, ruedas, parachoques, sistemas de suspensión y refuerzos de automóvil |
Rendimiento mecánico
Estándar | Grado de acero | Rendimiento mecánico | ||
Y.S. (Mpa) | T.S. (Mpa) | Alargamiento(%) | ||
JIS G 3141:2005 | SPCC, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG | ≤240 | ≥270 | ≤42 |
EN 10130:2006 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | ≤280 | 270-410 | 26-42 |
DIN1623.1:1983 | St12, St13, St14, St15, St16 | ≤280 | 270-410 | 26-42 |
ASTM A1008/ A1008M: 2000 | CS B, DS A, DS B, DDS, EDDS | 140-275 | -------- | ≥30 |
GB/T 20564.1 | CR140BH, CR180BH CR300/500DP, CR340/590DP, CR420/780DP, HC550/980DP | 140-980 | ≥270 | ≥18 |
EN 10268:2006 EN 10131 EN10051 | H340LA, H380LA, H420LA, PHS1500, PHS1800 | 340-1800 | 410-590 | ≥17 |
ASTM A1008M-07a | HSLAS 55 | 390 | 490 | ≥19 |
Aplicación final