Adoptando tecnologías de vanguardia, equipadas con instalaciones de prueba, nuestra hojalata se presenta con resistencia a la corrosión, no tóxica, alta resistencia y buena ductilidad. Adecuado para materiales de envasado de alimentos, productos industriales ligeros diarios y productos químicos industriales, como latas o paquetes de alimentos. Como material de embalaje reciclable, el producto tiene una amplia perspectiva de desarrollo en la sociedad económica.
ConsultaFlujo de producción
Grado estándar y de acero
Estándar | Genio (BA / CA) (SR / DR) | Espesor del metal base (mm) | Espesor de revestimiento de estaño (g / sm) | Ancho (mm) | Peso de la bobina (mt) |
GB/T 2520-2008 | T-1,T-1.5,T-2,T-2.5,T-3,T-3.5,T-4, T-5 DR-7M,DR-8,DR-8M,DR-9,DR-9M,DR-10 | 0.15-0.55(+/-0.01) | 1.1/1.1 - 11.2/11.2 2.8/1.1 - 11.2/8.4 | 600-1250 | 3-10 |
JIS G3303-2008 | T-1 ,T-2,T-2.5,T-3 ,T-4,T-5 DR-8, DR-9,DR-9M,DR-10 | 0.15-0.55(+/-0.01) | 1.1/1.1 - 11.2/11.2 2.8/1.1 - 11.2/8.4 | 600-1250 | 3-10 |
ASTM A623M-06a | T-1(T49) ,T-2(T53),T-3(T57) ,T-4(T61),T-5(T65) DR-7.5, DR-8,DR-8.5,DR-9,DR-9.5 | 0.15-0.55(+/-0.01) | 1.1/1.1 - 11.2/11.2 1.1/2.8 - 5.6/15.1 | 600-1250 | 3-10 |
DIN EN10202-2001 | TS230,TS245,TS260,TS275,TS290,TS550 TH415,TH435,TH520,TH550,TH580,TH620 | 0.15-0.55(+/-0.01) | 1.1/1.1 - 11.2/11.2 2.8/1.1 - 11.2/8.4 | 600-1250 | 3-10 |
Acabado de superficie
Acabado de superficie | Rugosidad superficial nominal (um Ra) | Descripción |
Acabado brillante | ≤Q0.35 | Superficie esmaltada obtenida después del tratamiento de fusión de una tira de materia prima lisa electroestañada con una figura de piedra de rubor extremadamente fina por procesamiento. |
Acabado de piedra | 0.25~0.60 | Superficie esmaltada obtenida tras el tratamiento de fusión de una tira de materia prima lisa electroestañada con determinadas figuras de piedra de rubor. |
Acabado plateado | 0.50~1.00 | Superficie esmaltada obtenida tras el tratamiento de fusión de una tira de materia prima lisa electroestañada con superficie rugosa mate. |
Acabado mate | 0.80~2.50 | Superficie mate de banda de materia prima mate general sin tratamiento de fusión. |
Aplicación final
Cizalla y distribución
Contamos con equipos avanzados de corte y corte, podemos suministrar servicios y productos OEM de acuerdo con los requisitos del cliente.
Parámetros de corte
Línea de corte | Cizalla cruzada 1800 | 800 cizalla voladora | 1850 Corte longitudinal | Cizalla cruzada 1250 | 1650 Corte longitudinal | |
Parámetro de entrada | Espesor | 0.5-3.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-3.0mm |
Ancho | 600-1800mm | 200-800mm | 300-1850mm | 400-1250mm | 800-1650mm | |
Peso de la bobina | 25t(max) | 8t(max) | 20t(max) | 15t(max) | 32t(max) | |
Resistencia a la tracción | ≤510Mpa | ≤510Mpa | ≤450Mpa | ≤500Mpa | ≤500Mpa | |
Parámetro de salida | Largo | 500-6000mm | 300-3000mm | - | 200-3000mm | - |
Tolerancia de longitud | ±0.3mm | ±0.3mm | - | ±0.3mm | ±0.3mm | |
Tolerancia diagonal | ≤0.5mm | ≤0.5mm | - | ≤0.5mm | ≤0.5mm | |
Tolerancia de ancho | ±0.1mm | - | ±0.1mm | - | ±0.1mm | |
Velocidad | 0-55m/min | 10-75m/min | 0-160m/min | 0-55m/min | 0-180m/min |
Paquete | |
Embalaje de bobina de acero | Embalaje de chapa de acero |
Papel antioxidante | Envoltura de papel a prueba de óxido |
Película antioxidante | Cartulina |
Perla de ángulo de papel | Guardia de esquina |
Lavadora de papel | Placa de protección |
Embarque de embalaje de plástico de borde | Caja de paquete de acero |
Embarque de embalaje de hierro | Tira de bandas |
Cuenta de ángulo de hierro | Soporte de madera |
Cinturón vinculante |